2020年9月2日より行われた雀魂友人戦でのリーグ戦。
2020年一杯と2021年の3カ月ごとのシーズン制で全71半荘が行われた。
総合成績
旧雀魂リーグ総合成績
No. | 氏名 | 得点 | 回数 | 平均素点 | 平均順位 | トップ率 | ラス回避率 | 飛び率 | 連対率 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 飛び回数 | 半荘最高 | 半荘最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | こばけん | -268.7 pt | 71 | 23751 | 2.65 | 0.20 | 0.70 | 0.08 | 0.45 | 14 | 18 | 18 | 21 | 6 | 63200 | -7000 |
2 | コヤヤッコ | 69.4 pt | 71 | 25273 | 2.44 | 0.25 | 0.77 | 0.06 | 0.54 | 18 | 20 | 17 | 16 | 4 | 52600 | -6300 |
3 | たまば | -370.4 pt | 71 | 22741 | 2.69 | 0.20 | 0.66 | 0.11 | 0.45 | 14 | 18 | 15 | 24 | 8 | 103800 | -8500 |
4 | バー高 | 438.6 pt | 63 | 27359 | 2.24 | 0.35 | 0.86 | 0.03 | 0.56 | 22 | 13 | 19 | 9 | 2 | 63900 | -3700 |
5 | ママ | 131.1 pt | 8 | 35138 | 2.13 | 0.38 | 0.88 | 0.00 | 0.63 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 55600 | 18000 |
シーズン別成績
旧雀魂リーグ成績
2020 | 2021 1st | 2021 2nd | 2021 3rd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | pt | 選手名 | pt | 選手名 | pt | 選手名 | pt |
1 | バー高 | 178.8pt | バー高 | 189.8 pt | こばけん | 85.1 pt | ママ | 131.1 pt |
2 | コヤヤッコ | 33.0 pt | たまば | 127.4 pt | バー高 | 14.1 pt | コヤヤッコ | 122.3 pt |
3 | こばけん | -56.0 pt | コヤヤッコ | -96.0 pt | コヤヤッコ | 10.1 pt | バー高 | 55.9 pt |
4 | たまば | -155.8 pt | こばけん | -221.2 pt | たまば | -109.3 pt | こばけん | -76.6 pt |
5 | たまば | -232.7 pt |